Stock Options Data
AAPL - Current Price
$260.14
Expiration: Jan 16, 2026
| Strike | Type | Bid | Ask | Last | Volume | Open Interest | Implied Volatility | Delta | Gamma | Theta | Vega |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $5.00 | CALL | $253.15 | $256.45 | $253.12 | 0 | 60 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $5.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 13,664 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $10.00 | CALL | $248.15 | $251.85 | $247.98 | 0 | 29 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $10.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 2,191 | 139,151.00% | -0.0001 | 0.000000 | -0.0310 | 0.0001 |
| $15.00 | CALL | $243.25 | $246.40 | $243.06 | 0 | 2 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $15.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.05 | 0 | 130 | 120,895.00% | -0.0001 | 0.000000 | -0.0315 | 0.0001 |
| $20.00 | CALL | $238.25 | $241.80 | $239.51 | 0 | 139 | 128,164.00% | 0.9992 | 0.000000 | -0.1578 | 0.0005 |
| $20.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 520 | 108,238.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0318 | 0.0001 |
| $25.00 | CALL | $233.15 | $236.80 | $245.99 | 0 | 15 | 101,699.00% | 0.9997 | 0.000000 | -0.0450 | 0.0002 |
| $25.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 17 | 98,573.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0320 | 0.0001 |
| $30.00 | CALL | $228.15 | $231.15 | $243.44 | 0 | 125 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $30.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 2,347 | 90,765.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0321 | 0.0001 |
| $35.00 | CALL | $223.15 | $226.85 | $221.72 | 0 | 43 | 94,426.00% | 0.9993 | 0.000000 | -0.1034 | 0.0004 |
| $35.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 152 | 84,221.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $40.00 | CALL | $218.15 | $221.85 | $223.28 | 0 | 27 | 87,922.00% | 0.9993 | 0.000000 | -0.1021 | 0.0005 |
| $40.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,016 | 78,593.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $45.00 | CALL | $213.15 | $216.80 | $197.13 | 0 | 90 | 74,535.00% | 0.9997 | 0.000000 | -0.0385 | 0.0002 |
| $45.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.02 | 0 | 2,381 | 73,656.00% | -0.0002 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $50.00 | CALL | $209.05 | $211.00 | $210.05 | 0 | 1,339 | 81,157.00% | 0.9988 | 0.000000 | -0.1538 | 0.0007 |
| $50.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 6,165 | 69,261.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $55.00 | CALL | $203.20 | $206.15 | $203.28 | 0 | 296 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $55.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 866 | 65,301.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $60.00 | CALL | $198.20 | $201.20 | $199.46 | 0 | 366 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $60.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,808 | 61,698.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0322 | 0.0002 |
| $65.00 | CALL | $193.15 | $196.65 | $196.81 | 0 | 85 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $65.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 5,734 | 58,392.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0321 | 0.0002 |
| $70.00 | CALL | $188.20 | $191.20 | $189.17 | 0 | 167 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $70.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 2,823 | 55,338.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0321 | 0.0002 |
| $75.00 | CALL | $183.25 | $186.85 | $184.26 | 0 | 265 | 63,429.00% | 0.9980 | 0.000100 | -0.1960 | 0.0012 |
| $75.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 3,753 | 52,501.00% | -0.0003 | 0.000000 | -0.0320 | 0.0002 |
| $80.00 | CALL | $178.20 | $181.20 | $180.56 | 0 | 436 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $80.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 2,477 | 49,851.00% | -0.0004 | 0.000000 | -0.0319 | 0.0003 |
| $85.00 | CALL | $173.30 | $176.40 | $174.31 | 0 | 231 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $85.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,646 | 47,365.00% | -0.0004 | 0.000000 | -0.0319 | 0.0003 |
| $90.00 | CALL | $168.20 | $171.20 | $170.10 | 2 | 203 | 57,312.00% | 0.9966 | 0.000100 | -0.2840 | 0.0019 |
| $90.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,872 | 45,023.00% | -0.0004 | 0.000000 | -0.0318 | 0.0003 |
| $95.00 | CALL | $163.20 | $166.20 | $165.47 | 0 | 103 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $95.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 6,034 | 42,810.00% | -0.0004 | 0.000000 | -0.0317 | 0.0003 |
| $100.00 | CALL | $159.05 | $161.15 | $160.00 | 2 | 1,827 | 44,091.00% | 0.9990 | 0.000000 | -0.0786 | 0.0006 |
| $100.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 6,883 | 40,711.00% | -0.0005 | 0.000000 | -0.0316 | 0.0003 |
| $105.00 | CALL | $153.20 | $156.20 | $155.58 | 0 | 197 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $105.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 5,264 | 38,715.00% | -0.0005 | 0.000000 | -0.0315 | 0.0003 |
| $110.00 | CALL | $148.20 | $151.50 | $148.85 | 0 | 225 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $110.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 2,930 | 36,812.00% | -0.0005 | 0.000000 | -0.0314 | 0.0003 |
| $115.00 | CALL | $143.20 | $146.45 | $144.28 | 0 | 279 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $115.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,471 | 34,993.00% | -0.0005 | 0.000000 | -0.0312 | 0.0004 |
| $120.00 | CALL | $138.20 | $141.20 | $140.37 | 0 | 772 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $120.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 3,698 | 33,252.00% | -0.0006 | 0.000000 | -0.0311 | 0.0004 |
| $125.00 | CALL | $133.30 | $136.85 | $134.96 | 1 | 898 | 39,155.00% | 0.9962 | 0.000100 | -0.2216 | 0.0022 |
| $125.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 3,340 | 31,580.00% | -0.0006 | 0.000000 | -0.0310 | 0.0004 |
| $130.00 | CALL | $128.30 | $131.30 | $127.72 | 4 | 501 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $130.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 9,650 | 29,973.00% | -0.0006 | 0.000000 | -0.0308 | 0.0004 |
| $135.00 | CALL | $123.20 | $126.75 | $123.25 | 1 | 235 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $135.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.02 | 0 | 4,020 | 28,426.00% | -0.0006 | 0.000000 | -0.0307 | 0.0004 |
| $140.00 | CALL | $119.05 | $121.05 | $119.62 | 21 | 832 | 32,241.00% | 0.9966 | 0.000200 | -0.1673 | 0.0019 |
| $140.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 3 | 4,451 | 26,933.00% | -0.0007 | 0.000000 | -0.0305 | 0.0005 |
| $145.00 | CALL | $113.20 | $116.25 | $113.29 | 1 | 347 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $145.00 | PUT | $0.00 | $0.03 | $0.01 | 0 | 4,634 | 28,102.00% | -0.0018 | 0.000100 | -0.0781 | 0.0011 |
| $150.00 | CALL | $109.30 | $111.05 | $109.42 | 16 | 56,973 | 32,743.00% | 0.9916 | 0.000400 | -0.3730 | 0.0044 |
| $150.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.03 | 0 | 63,343 | 24,094.00% | -0.0008 | 0.000100 | -0.0302 | 0.0005 |
| $155.00 | CALL | $104.25 | $106.30 | $105.20 | 0 | 2,297 | 32,823.00% | 0.9878 | 0.000500 | -0.5132 | 0.0061 |
| $155.00 | PUT | $0.00 | $0.02 | $0.01 | 0 | 6,216 | 24,160.00% | -0.0014 | 0.000100 | -0.0546 | 0.0009 |
| $160.00 | CALL | $99.30 | $101.05 | $98.84 | 28 | 10,398 | 29,213.00% | 0.9907 | 0.000400 | -0.3648 | 0.0048 |
| $160.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 14,710 | 21,430.00% | -0.0008 | 0.000100 | -0.0298 | 0.0006 |
| $165.00 | CALL | $94.35 | $96.10 | $93.02 | 1 | 6,174 | 28,439.00% | 0.9882 | 0.000600 | -0.4330 | 0.0059 |
| $165.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.08 | 0 | 14,759 | 20,156.00% | -0.0009 | 0.000100 | -0.0296 | 0.0006 |
| $170.00 | CALL | $89.30 | $91.05 | $90.00 | 10 | 4,928 | 19,186.00% | 0.9989 | 0.000100 | -0.0480 | 0.0007 |
| $170.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 27,732 | 18,917.00% | -0.0010 | 0.000100 | -0.0294 | 0.0006 |
| $175.00 | CALL | $84.30 | $86.10 | $85.25 | 67 | 16,588 | 25,487.00% | 0.9858 | 0.000700 | -0.4564 | 0.0069 |
| $175.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 11 | 41,394 | 17,711.00% | -0.0010 | 0.000100 | -0.0292 | 0.0007 |
| $180.00 | CALL | $79.35 | $81.05 | $80.00 | 99 | 43,722 | 16,505.00% | 0.9989 | 0.000100 | -0.0435 | 0.0007 |
| $180.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 40 | 61,153 | 16,535.00% | -0.0011 | 0.000100 | -0.0290 | 0.0007 |
| $185.00 | CALL | $74.30 | $76.15 | $72.49 | 5 | 6,580 | 21,953.00% | 0.9852 | 0.000900 | -0.4106 | 0.0072 |
| $185.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 16,807 | 15,387.00% | -0.0012 | 0.000100 | -0.0287 | 0.0007 |
| $190.00 | CALL | $69.30 | $71.05 | $70.06 | 48 | 3,754 | 17,333.00% | 0.9939 | 0.000500 | -0.1591 | 0.0033 |
| $190.00 | PUT | $0.00 | $0.04 | $0.03 | 1 | 16,160 | 15,839.00% | -0.0031 | 0.000300 | -0.0725 | 0.0018 |
| $195.00 | CALL | $64.40 | $66.10 | $64.50 | 14 | 6,562 | 19,229.00% | 0.9818 | 0.001200 | -0.4298 | 0.0086 |
| $195.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 1 | 17,826 | 13,170.00% | -0.0014 | 0.000200 | -0.0282 | 0.0009 |
| $200.00 | CALL | $59.30 | $61.05 | $59.10 | 252 | 20,846 | 16,832.00% | 0.9849 | 0.001200 | -0.3249 | 0.0073 |
| $200.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 21 | 42,267 | 12,096.00% | -0.0015 | 0.000200 | -0.0278 | 0.0009 |
| $205.00 | CALL | $54.30 | $56.20 | $52.79 | 48 | 6,418 | 16,287.00% | 0.9789 | 0.001600 | -0.4139 | 0.0097 |
| $205.00 | PUT | $0.00 | $0.05 | $0.02 | 1 | 14,656 | 11,800.00% | -0.0029 | 0.000400 | -0.0496 | 0.0017 |
| $210.00 | CALL | $49.30 | $51.10 | $50.31 | 341 | 12,590 | 15,390.00% | 0.9733 | 0.002100 | -0.4746 | 0.0119 |
| $210.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 47 | 35,536 | 10,010.00% | -0.0018 | 0.000300 | -0.0271 | 0.0011 |
| $215.00 | CALL | $44.30 | $46.10 | $43.65 | 131 | 12,163 | 12,963.00% | 0.9787 | 0.002000 | -0.3360 | 0.0098 |
| $215.00 | PUT | $0.00 | $0.04 | $0.02 | 184 | 20,530 | 9,630.00% | -0.0035 | 0.000600 | -0.0481 | 0.0020 |
| $220.00 | CALL | $39.35 | $41.10 | $40.02 | 88 | 21,663 | 8,650.00% | 0.9958 | 0.000700 | -0.0698 | 0.0023 |
| $220.00 | PUT | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 10 | 28,760 | 7,994.00% | -0.0022 | 0.000400 | -0.0262 | 0.0013 |
| $225.00 | CALL | $34.60 | $35.60 | $34.68 | 537 | 24,304 | 9,211.00% | 0.9844 | 0.002200 | -0.1928 | 0.0075 |
| $225.00 | PUT | $0.00 | $0.02 | $0.01 | 139 | 18,058 | 7,008.00% | -0.0025 | 0.000600 | -0.0257 | 0.0015 |
| $230.00 | CALL | $29.85 | $31.05 | $30.06 | 423 | 20,513 | 7,419.00% | 0.9881 | 0.002200 | -0.1306 | 0.0060 |
| $230.00 | PUT | $0.01 | $0.02 | $0.01 | 61 | 27,437 | 6,033.00% | -0.0028 | 0.000700 | -0.0251 | 0.0017 |
| $232.00 | CALL | $27.00 | $28.80 | $28.00 | 0 | 810 | 9,441.00% | 0.9490 | 0.005800 | -0.4953 | 0.0202 |
| $232.00 | PUT | $0.00 | $0.03 | $0.01 | 19 | 1,292 | 5,549.00% | -0.0031 | 0.000900 | -0.0248 | 0.0018 |
| $235.00 | CALL | $24.85 | $25.60 | $25.80 | 407 | 19,499 | 7,760.00% | 0.9632 | 0.005400 | -0.3203 | 0.0155 |
| $235.00 | PUT | $0.01 | $0.02 | $0.01 | 329 | 12,724 | 5,067.00% | -0.0033 | 0.001000 | -0.0244 | 0.0019 |
| $237.00 | CALL | $20.90 | $23.45 | $21.81 | 0 | 206 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $237.00 | PUT | $0.01 | $0.02 | $0.03 | 48 | 736 | 4,790.00% | -0.0051 | 0.001600 | -0.0337 | 0.0028 |
| $240.00 | CALL | $19.90 | $20.50 | $20.00 | 667 | 25,055 | 6,260.00% | 0.9600 | 0.007100 | -0.2796 | 0.0166 |
| $240.00 | PUT | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 1,138 | 23,091 | 4,438.00% | -0.0071 | 0.002300 | -0.0419 | 0.0038 |
| $242.00 | CALL | $15.95 | $18.45 | $15.48 | 3 | 89 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $242.00 | PUT | $0.02 | $0.04 | $0.03 | 2,042 | 1,218 | 4,132.00% | -0.0109 | 0.003600 | -0.0569 | 0.0055 |
| $245.00 | CALL | $14.95 | $15.70 | $14.55 | 1,126 | 11,574 | 5,470.00% | 0.9317 | 0.012500 | -0.3667 | 0.0254 |
| $245.00 | PUT | $0.04 | $0.05 | $0.04 | 4,940 | 19,589 | 3,744.00% | -0.0155 | 0.005400 | -0.0696 | 0.0075 |
| $247.00 | CALL | $12.15 | $13.25 | $12.71 | 48 | 396 | 4,276.00% | 0.9421 | 0.014100 | -0.2586 | 0.0223 |
| $247.00 | PUT | $0.07 | $0.08 | $0.08 | 7,359 | 5,196 | 3,561.00% | -0.0299 | 0.009900 | -0.1155 | 0.0130 |
| $250.00 | CALL | $10.00 | $10.70 | $10.15 | 2,158 | 40,368 | 3,316.00% | 0.9464 | 0.017100 | -0.1946 | 0.0210 |
| $250.00 | PUT | $0.11 | $0.13 | $0.13 | 12,338 | 36,777 | 3,237.00% | -0.0495 | 0.016400 | -0.1584 | 0.0197 |
| $252.00 | CALL | $7.85 | $8.25 | $7.05 | 375 | 1,327 | 3,779.00% | 0.8557 | 0.031200 | -0.4319 | 0.0437 |
| $252.00 | PUT | $0.23 | $0.25 | $0.23 | 10,028 | 7,610 | 2,939.00% | -0.0874 | 0.028100 | -0.2228 | 0.0306 |
| $255.00 | CALL | $5.65 | $5.90 | $5.51 | 3,226 | 20,465 | 3,315.00% | 0.7895 | 0.045200 | -0.4780 | 0.0555 |
| $255.00 | PUT | $0.49 | $0.51 | $0.49 | 16,391 | 18,212 | 2,779.00% | -0.1699 | 0.047300 | -0.3345 | 0.0487 |
| $257.00 | CALL | $3.65 | $3.85 | $3.69 | 10,436 | 6,679 | 2,900.00% | 0.6779 | 0.064300 | -0.5155 | 0.0690 |
| $257.00 | PUT | $0.99 | $1.10 | $1.03 | 17,643 | 7,347 | 2,672.00% | -0.3091 | 0.068600 | -0.4464 | 0.0678 |
| $260.00 | CALL | $2.10 | $2.20 | $2.15 | 69,646 | 61,915 | 2,797.00% | 0.5046 | 0.074100 | -0.5481 | 0.0768 |
| $260.00 | PUT | $1.90 | $1.96 | $1.94 | 16,063 | 20,223 | 2,528.00% | -0.4965 | 0.082100 | -0.4749 | 0.0768 |
| $262.00 | CALL | $1.05 | $1.13 | $1.12 | 41,736 | 16,553 | 2,774.00% | 0.3247 | 0.067400 | -0.4874 | 0.0692 |
| $262.00 | PUT | $3.30 | $3.50 | $3.35 | 2,830 | 4,064 | 2,378.00% | -0.7045 | 0.075700 | -0.3814 | 0.0664 |
| $265.00 | CALL | $0.48 | $0.52 | $0.50 | 60,738 | 51,315 | 2,743.00% | 0.1770 | 0.049200 | -0.3467 | 0.0500 |
| $265.00 | PUT | $5.10 | $5.45 | $5.45 | 1,060 | 17,331 | 2,638.00% | -0.8345 | 0.050000 | -0.3007 | 0.0478 |
| $267.00 | CALL | $0.21 | $0.23 | $0.22 | 27,383 | 24,282 | 2,821.00% | 0.0884 | 0.029500 | -0.2195 | 0.0308 |
| $267.00 | PUT | $7.15 | $7.70 | $8.50 | 336 | 2,182 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $270.00 | CALL | $0.09 | $0.10 | $0.10 | 19,657 | 99,541 | 2,955.00% | 0.0434 | 0.016200 | -0.1318 | 0.0177 |
| $270.00 | PUT | $9.75 | $10.25 | $10.10 | 546 | 24,300 | 2,890.00% | -0.9633 | 0.014800 | -0.0992 | 0.0153 |
| $272.00 | CALL | $0.04 | $0.05 | $0.05 | 10,169 | 11,911 | 3,141.00% | 0.0224 | 0.008800 | -0.0810 | 0.0102 |
| $272.00 | PUT | $11.95 | $12.90 | $12.00 | 612 | 3,083 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $275.00 | CALL | $0.02 | $0.03 | $0.02 | 18,346 | 52,006 | 3,219.00% | 0.0096 | 0.004200 | -0.0402 | 0.0050 |
| $275.00 | PUT | $14.65 | $15.25 | $15.40 | 34,111 | 6,675 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $277.00 | CALL | $0.00 | $0.02 | $0.02 | 1,385 | 9,067 | 3,668.00% | 0.0086 | 0.003300 | -0.0413 | 0.0045 |
| $277.00 | PUT | $16.90 | $17.90 | $16.96 | 5,731 | 420 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $280.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 3,193 | 68,895 | 3,800.00% | 0.0044 | 0.001800 | -0.0237 | 0.0025 |
| $280.00 | PUT | $19.45 | $20.40 | $19.42 | 7,394 | 673 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $282.00 | CALL | $0.00 | $0.02 | $0.01 | 298 | 18,569 | 4,203.00% | 0.0040 | 0.001500 | -0.0242 | 0.0023 |
| $282.00 | PUT | $21.30 | $23.75 | $21.98 | 20 | 5 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $285.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 594 | 33,261 | 4,600.00% | 0.0037 | 0.001200 | -0.0246 | 0.0021 |
| $285.00 | PUT | $24.40 | $25.45 | $24.51 | 42,160 | 3,038 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $287.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.02 | 34 | 2,090 | 5,371.00% | 0.0061 | 0.001700 | -0.0446 | 0.0033 |
| $287.00 | PUT | $26.40 | $28.65 | $26.60 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $290.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 362 | 43,576 | 5,372.00% | 0.0032 | 0.000900 | -0.0253 | 0.0019 |
| $290.00 | PUT | $29.35 | $30.40 | $29.43 | 321 | 36 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $292.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.02 | 3 | 2,514 | 6,177.00% | 0.0054 | 0.001300 | -0.0458 | 0.0030 |
| $292.00 | PUT | $31.60 | $33.65 | $25.20 | 0 | 0 | 7,731.00% | -0.9800 | 0.003300 | -0.1666 | 0.0093 |
| $295.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 113 | 20,433 | 6,120.00% | 0.0029 | 0.000700 | -0.0258 | 0.0017 |
| $295.00 | PUT | $33.90 | $36.15 | $34.20 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $297.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 1,005 | 6,485.00% | 0.0027 | 0.000700 | -0.0261 | 0.0016 |
| $297.00 | PUT | $36.25 | $38.65 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $300.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 2,987 | 54,236 | 6,846.00% | 0.0026 | 0.000600 | -0.0264 | 0.0015 |
| $300.00 | PUT | $39.25 | $40.65 | $39.85 | 10 | 6 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $305.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 30 | 10,510 | 7,553.00% | 0.0024 | 0.000500 | -0.0268 | 0.0014 |
| $305.00 | PUT | $43.65 | $46.25 | $43.05 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $310.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 31 | 54,866 | 8,242.00% | 0.0022 | 0.000400 | -0.0272 | 0.0013 |
| $310.00 | PUT | $49.40 | $50.50 | $49.45 | 70 | 26 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $315.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 55 | 11,534 | 8,914.00% | 0.0020 | 0.000400 | -0.0276 | 0.0012 |
| $315.00 | PUT | $53.75 | $56.25 | $36.10 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $320.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 1 | 14,105 | 9,570.00% | 0.0019 | 0.000300 | -0.0279 | 0.0012 |
| $320.00 | PUT | $58.80 | $61.10 | $53.30 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $325.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 146 | 3,023 | 10,212.00% | 0.0018 | 0.000300 | -0.0282 | 0.0011 |
| $325.00 | PUT | $64.15 | $66.25 | $51.47 | 0 | 0 | 14,298.00% | -0.9808 | 0.001700 | -0.3063 | 0.0090 |
| $330.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 8,904 | 10,840.00% | 0.0017 | 0.000300 | -0.0285 | 0.0011 |
| $330.00 | PUT | $68.80 | $71.20 | $48.73 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $335.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 419 | 11,455.00% | 0.0016 | 0.000200 | -0.0288 | 0.0010 |
| $335.00 | PUT | $73.80 | $76.15 | $53.75 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $340.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 4,899 | 12,058.00% | 0.0015 | 0.000200 | -0.0291 | 0.0010 |
| $340.00 | PUT | $78.80 | $81.10 | $54.50 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $345.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.00 | 0 | 0 | 12,648.00% | 0.0015 | 0.000200 | -0.0293 | 0.0009 |
| $345.00 | PUT | $83.75 | $86.15 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $350.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 160 | 12,147 | 13,228.00% | 0.0014 | 0.000200 | -0.0295 | 0.0009 |
| $350.00 | PUT | $88.80 | $91.10 | $94.24 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $355.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 1 | 0 | 13,796.00% | 0.0014 | 0.000200 | -0.0297 | 0.0009 |
| $355.00 | PUT | $93.80 | $96.15 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $360.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.09 | 0 | 2,430 | 14,355.00% | 0.0013 | 0.000200 | -0.0299 | 0.0008 |
| $360.00 | PUT | $98.80 | $101.10 | $87.07 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $365.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.00 | 0 | 0 | 14,903.00% | 0.0013 | 0.000100 | -0.0301 | 0.0008 |
| $365.00 | PUT | $104.20 | $106.15 | $90.97 | 0 | 0 | 19,999.00% | -0.9873 | 0.000900 | -0.2997 | 0.0063 |
| $370.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 4 | 3,192 | 15,442.00% | 0.0012 | 0.000100 | -0.0303 | 0.0008 |
| $370.00 | PUT | $108.80 | $111.10 | $98.12 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $380.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 8,086 | 16,492.00% | 0.0012 | 0.000100 | -0.0306 | 0.0007 |
| $380.00 | PUT | $118.80 | $121.10 | $0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $390.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 300 | 14,673 | 17,508.00% | 0.0011 | 0.000100 | -0.0310 | 0.0007 |
| $390.00 | PUT | $128.80 | $131.10 | $116.30 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $400.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 772 | 18,493.00% | 0.0010 | 0.000100 | -0.0313 | 0.0007 |
| $400.00 | PUT | $138.80 | $141.10 | $117.67 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.000000 | 0.0000 | 0.0000 |
| $410.00 | CALL | $0.00 | $0.01 | $0.01 | 0 | 297 | 19,448.00% | 0.0010 | 0.000100 | -0.0315 | 0.0006 |
| $410.00 | PUT | $149.00 | $151.10 | $125.30 | 0 | 0 | 21,600.00% | -0.9981 | 0.000100 | -0.0530 | 0.0011 |
