ETF Explorer
MCHI - iShares MSCI China ETF
$52.96
Description
The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of the underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of the underlying index. The index is a free float-adjusted market capitalization-weighted index that is designed to measure the performance of equity securities in the top 85% in market capitalization of the Chinese equity securities markets, as represented by the H-shares and B-shares markets. The fund is non-diversified.
Portfolio Holdings
| Code.Exchange | Name | Assets_% |
|---|---|---|
| 0700.HK | Tencent Holdings Ltd | 13.59% |
| 9988.HK | Alibaba Group Holding Ltd | 9.34% |
| 0939.HK | China Construction Bank Corp | 4.09% |
| 1398.HK | Industrial and Commercial Bank of China | 2.49% |
| 1810.HK | Xiaomi Corp | 2.34% |
| 3690.HK | Meituan | 2.06% |
| 3988.HK | Bank of China Ltd H | 2.00% |
| 2318.HK | Ping An Insurance | 1.73% |
| 9999.HK | NetEaseĀ Inc | 1.68% |
| PDD.US | PDD Holdings Inc. | 1.64% |
| 1211.HK | BYD Company Limited | 1.57% |
| 9618.HK | Jd ComĀ Inc | 1.26% |
| 0992.HK | Lenovo Group | 1.15% |
| 2899.HK | Zijin Mining Group Co Ltd-H | 1.13% |
| 2628.HK | China Life Insurance Co Ltd | 1.12% |
| 0857.HK | PetroChina Company Limited | 1.11% |
| 3968.HK | China Merchants Bank Co Ltd Class H | 1.00% |
| 9961.HK | Trip.com Group Ltd | 0.96% |
| 9888.HK | Baidu Inc | 0.95% |
| 2269.HK | WuXi Biologics | 0.88% |
| 1288.HK | Agricultural Bank Of China | 0.86% |
| 6160.HK | BeOne Medicines AG | 0.86% |
| 1088.HK | China Shenhua Energy Co Ltd H | 0.78% |
| 1801.HK | Innovent Biologics Inc | 0.73% |
| 2328.HK | PICC Property & Casualty-H | 0.59% |
| 600519.SHG | Kweichow Moutai Co Ltd | 0.58% |
| 9987.HK | Yum China Holdings Inc | 0.57% |
| 0386.HK | China Petroleum & Chemical Corp Class H | 0.56% |
| 0175.HK | Geely Automobile Holdings Ltd | 0.56% |
| 300750.SHE | Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A | 0.53% |
| 3750.HK | Contemporary Amperex Technology Co., Limite | 0.50% |
| 2020.HK | ANTA Sports Products Ltd | 0.49% |
| 1024.HK | Kuaishou Technology | 0.48% |
| 2423.HK | Ke Holdings Inc | 0.47% |
| 1109.HK | China Resources Land Ltd | 0.44% |
| 1347.HK | Hua Hong Semiconductor Ltd | 0.41% |
| 9992.HK | Pop Mart International GroupĀ Ltd | 0.40% |
| 2601.HK | China Pacific Insurance | 0.40% |
| 2359.HK | WuXi AppTec Co Ltd H | 0.39% |
| 1093.HK | CSPC Pharmaceutical Group Ltd | 0.39% |
| 1378.HK | China Hongqiao Group Ltd | 0.38% |
| 9633.HK | Nongfu SpringĀ Co Ltd | 0.37% |
| 300308.SHE | Shandong Zhongji Electrical Equipment Co Ltd | 0.36% |
| 6869.HK | Yangtze Optical Fibre & Cable | 0.35% |
| 0998.HK | China Citic Bank Corp Ltd | 0.33% |
| 3993.HK | CMOC Group Ltd | 0.33% |
| HTHT.US | Huazhu Group Ltd | 0.33% |
| 2099.HK | China Gold International Resources | 0.32% |
| 9926.HK | Akeso Inc | 0.32% |
| 2338.HK | Weichai Power Co Ltd | 0.32% |
| 2057.HK | Zto Express CaymanĀ Inc | 0.31% |
| 0267.HK | Citic Pacific | 0.31% |
| 3328.HK | Bank of Communications Co Ltd | 0.30% |
| 600036.SHG | China Merchants Bank Co Ltd | 0.30% |
| 2015.HK | Li Auto Inc | 0.30% |
| 9901.HK | New Oriental Education And Tech Inc | 0.29% |
| 1177.HK | Sino Biopharmaceutical Ltd | 0.29% |
| 2259.HK | Zijin Gold Intl Co Ltd | 0.28% |
| 2319.HK | China Mengniu Dairy Co | 0.28% |
| 1888.HK | Kingboard Laminates Holdings Ltd | 0.27% |
| 9868.HK | Xpeng Inc | 0.27% |
| 1339.HK | Peopleās Insurance Group of China Co Ltd | 0.26% |
| 9866.HK | NIO Inc | 0.26% |
| 0688.HK | China Overseas | 0.25% |
| 6690.HK | Haier Smart Home Co Ltd | 0.25% |
| 601899.SHG | Zijin Mining Group Co Ltd Class A | 0.25% |
| BZ.US | Kanzhun Ltd ADR | 0.25% |
| 601138.SHG | Foxconn Industrial Internet Co Ltd | 0.24% |
| 600900.SHG | China Yangtze Power Co Ltd | 0.24% |
| 0300.HK | Midea Group Co., Ltd. | 0.24% |
| YMM.US | Full Truck Alliance Co Ltd ADR | 0.24% |
| 688256.SHG | Cambricon Technologies Corp Ltd | 0.24% |
| 1208.HK | MMG Ltd | 0.24% |
| 2513.HK | Knowledge Atlas Tech Joint | 0.24% |
| 1336.HK | New China Life Insurance | 0.23% |
| 1658.HK | Postal Savings Bank of China | 0.23% |
| 3692.HK | Hansoh Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.23% |
| 1171.HK | Yankuang Energy Group Co Ltd HK | 0.22% |
| 2382.HK | Sunny Optical Technology Group Co Ltd | 0.22% |
| 1548.HK | Genscript Biotech Corp | 0.21% |
| 601318.SHG | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 0.21% |
| 300502.SHE | Eoptolink Technology Inc Ltd | 0.21% |
| 0788.HK | China Tower Corp | 0.21% |
| 601288.SHG | Agricultural Bank of China Ltd Class A | 0.21% |
| 0020.HK | SenseTime Group Inc Class B | 0.20% |
| 0358.HK | Jiangxi Copper | 0.20% |
| 0836.HK | China Resources Power Holding | 0.20% |
| 1919.HK | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd H | 0.20% |
| 688041.SHG | Hygon Information Technology Co. Ltd. A | 0.20% |
| 6618.HK | Jd Health InternationalĀ Inc | 0.19% |
| 2688.HK | ENN Energy Holdings Ltd | 0.19% |
| TME.US | Tencent Music Entertainment Group | 0.19% |
| 0148.HK | Kingboard Holdings Ltd | 0.19% |
| 1818.HK | Zhaojin Mining Industry Co Ltd | 0.19% |
| 3808.HK | Sinotruk Hong Kong Ltd | 0.18% |
| 601398.SHG | Industrial and Commercial Bank of China Ltd | 0.18% |
| 3908.HK | China Intl Capital Corp Ltd | 0.17% |
| 2600.HK | Aluminum Corp of China Ltd | 0.17% |
| 3606.HK | Fuyao Glass Industry Group | 0.17% |
| 002594.SHE | BYD Co Ltd Class A | 0.17% |
| 6030.HK | CITIC Securities Co Ltd | 0.17% |
| 002371.SHE | NAURA Technology Group Co Ltd | 0.17% |
| 9698.HK | GDS Holdings Ltd | 0.17% |
| 2331.HK | Li Ning Co Ltd | 0.17% |
| 2611.HK | Guotai Junan Securities Co Ltd | 0.17% |
| 1816.HK | CGN Power | 0.16% |
| 2018.HK | AAC Technologies Holdings Inc | 0.16% |
| 9660.HK | Horizon Robotics | 0.16% |
| 9626.HK | Bilibili Inc | 0.16% |
| 1530.HK | 3SBio Inc | 0.16% |
| 0291.HK | China Resources Beer Holdings Co Ltd | 0.16% |
| 0966.HK | China Taiping Insurance Holdings Co Ltd | 0.16% |
| 2313.HK | Shenzhou International Group Holdings Ltd | 0.15% |
| 6990.HK | Sichuan Kelun-Biotech | 0.15% |
| 0135.HK | Kunlun Energy | 0.15% |
| 2268.HK | WuXi XDC Cayman Inc | 0.14% |
| VIPS.US | Vipshop Holdings Limited | 0.14% |
| 002475.SHE | Luxshare Precision Industry Co Ltd | 0.14% |
| 1209.HK | China Resources Mixc Lifestyle Serv | 0.14% |
| 603259.SHG | WuXi AppTec Co Ltd | 0.14% |
| 601166.SHG | Industrial Bank Co Ltd | 0.14% |
| 601328.SHG | Bank of Communications Co | 0.14% |
| 6881.HK | China Galaxy Securities Co Ltd | 0.14% |
| TAL.US | TAL Education Group | 0.13% |
| 0168.HK | Tsingtao Brew | 0.13% |
| 600183.SHG | Shengyi Technology Co Ltd | 0.13% |
| 0270.HK | Guangdong Investment Ltd | 0.13% |
| 0322.HK | Tingyi | 0.12% |
| 002384.SHE | Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co Ltd | 0.12% |
| 0902.HK | Huaneng Power International | 0.12% |
| 1787.HK | Shandong Gold Mining Co Ltd | 0.12% |
| 1258.HK | China Nonferrous Mining Corp Ltd | 0.12% |
| 600030.SHG | CITIC Securities Co Ltd | 0.12% |
| 900948.SHG | Inner Mongolia Yitai Coal Co Ltd | 0.12% |
| 9880.HK | UBTECH Robotics Corp Ltd | 0.12% |
| 1898.HK | China Coal Energy | 0.12% |
| 603993.SHG | China Molybdenum Co Ltd Class A | 0.12% |
| 688012.SHG | Advanced Micro Fabrication Inc | 0.12% |
| 1988.HK | China Minsheng Banking | 0.11% |
| 3888.HK | Kingsoft Corp Ltd | 0.11% |
| 6886.HK | Zuoli Kechuang Micro-Fin Co | 0.11% |
| 1766.HK | CRRC Corp Ltd | 0.11% |
| 000333.SHE | Midea Group Co Ltd | 0.11% |
| 600000.SHG | Shanghai Pudong Development Bank Co Ltd | 0.11% |
| 1099.HK | Sinopharm Group Co Ltd | 0.11% |
| 1138.HK | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd | 0.11% |
| 1519.HK | J&T Global Express Ltd | 0.11% |
| 300059.SHE | East Money Information Co Ltd | 0.11% |
| 3998.HK | Bosideng International Holdings Ltd | 0.11% |
| 0144.HK | China Merchants Port Holdings Co Ltd | 0.11% |
| 600150.SHG | China CSSC Holdings Ltd | 0.10% |
| 600276.SHG | Jiangsu Hengrui Medicine Co Ltd | 0.10% |
| 0316.HK | Orient Overseas International Ltd | 0.10% |
| 0285.HK | BYD Electronic International Co Ltd | 0.10% |
| 300394.SHE | Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd | 0.10% |
| 0914.HK | Anhui Conch Cement | 0.10% |
| 2228.HK | XtalPi Holdings Limited | 0.10% |
| 1929.HK | Chow Tai Fook Jewellery Group Ltd | 0.10% |
| 000858.SHE | Wuliangye Yibin Co Ltd | 0.10% |
| 601857.SHG | PetroChina Co Ltd Class A | 0.10% |
| 6862.HK | Haidilao International Holding Ltd | 0.10% |
| 601211.SHG | Guotai Junan Securities Co Ltd | 0.09% |
| 002916.SHE | Shennan Circuits Co Ltd Class A | 0.09% |
| 2618.HK | JD Logistics Inc | 0.09% |
| 603986.SHG | GigaDevice Semiconductor(Beiji | 0.09% |
| 9863.HK | Zhejiang Leapmotor Tech Co | 0.09% |
| 6969.HK | Smoore International HoldingsĀ Ltd | 0.09% |
| 2333.HK | Great Wall Motor Co Ltd | 0.09% |
| 0763.HK | ZTE Corp-H | 0.09% |
| 601988.SHG | Bank of China Limited | 0.09% |
| 601088.SHG | China Shenhua Energy Co | 0.09% |
| 1776.HK | GF Securities Co Ltd | 0.09% |
| 3360.HK | Far East Horizon Ltd | 0.09% |
| 1772.HK | Ganfeng Lithium Co Ltd | 0.09% |
| 601225.SHG | Shaanxi Coal Industry Co Ltd | 0.09% |
| 600309.SHG | Wanhua Chemical Group Co Ltd | 0.09% |
| 002463.SHE | WUS Printed Circuit Kunshan Co Ltd | 0.09% |
| 002714.SHE | Muyuan Foodstuff Co Ltd | 0.08% |
| 0241.HK | Alibaba Health Information Technology Ltd | 0.08% |
| 601816.SHG | Beijing-Shanghai High Speed Railway Co Ltd | 0.08% |
| 1193.HK | China Resources Gas Group Ltd | 0.08% |
| 002142.SHE | Bank of Ningbo Co Ltd | 0.08% |
| 000001.SHE | Ping An Bank Co Ltd | 0.08% |
| 601601.SHG | China Pacific Insurance Group Co Ltd | 0.08% |
| 601939.SHG | China Construction Bank Co | 0.08% |
| 600919.SHG | Bank of Jiangsu Co Ltd | 0.08% |
| 300408.SHE | Chaozhou Three-circle Group Co Ltd | 0.08% |
| 0384.HK | China Gas Holdings Ltd | 0.08% |
| 688008.SHG | Montage Technology Co Ltd | 0.08% |
| 6181.HK | Laopu Gold Co Ltd | 0.08% |
| 2588.HK | BOC Aviation Ltd | 0.08% |
| 688498.SHG | Yuanjie Semiconductor Technology Co. Ltd. A | 0.08% |
| 0780.HK | Tongcheng-Elong Holdings Ltd | 0.08% |
| 9995.HK | RemegenĀ Co Ltd | 0.07% |
| 2883.HK | China Oilfield Services Ltd | 0.07% |
| 300760.SHE | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co Ltd Class A | 0.07% |
| 000725.SHE | BOE Technology Group Co Ltd | 0.07% |
| 3618.HK | Chongqing Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.07% |
| 300476.SHE | Victory Giant Technology Huizhou Co Ltd | 0.07% |
| 600028.SHG | China Petroleum & Chemical Corp Class A | 0.07% |
| 0392.HK | Beijing Enterprises Holdings Ltd | 0.07% |
| 1044.HK | Hengan Intl Group Ltd-H | 0.07% |
| 0390.HK | China Railway | 0.07% |
| 3898.HK | Zhuzhou CRRC Times Electric Co Ltd | 0.07% |
| 0916.HK | China Longyuan Power Group Corp Ltd | 0.07% |
| 601919.SHG | COSCO SHIPPING Holdings Co Ltd | 0.07% |
| 0960.HK | Longfor Properties Co Ltd | 0.07% |
| 601985.SHG | China National Nuclear Power | 0.07% |
| 688072.SHG | Piotech Inc. A | 0.07% |
| 300274.SHE | Sungrow Power Supply Co Ltd | 0.07% |
| 000338.SHE | Weichai Power Co Ltd Class A | 0.06% |
| 600989.SHG | Ningxia Baofeng Energy Group Co Ltd | 0.06% |
| 600406.SHG | NARI Technology Co Ltd | 0.06% |
| 601668.SHG | China State Construction Engineering Corp Ltd | 0.06% |
| 0151.HK | Want Want China | 0.06% |
| 300433.SHE | Lens Technology Co Ltd | 0.06% |
| 002938.SHE | Avary Holding Shenzhen Co Ltd Class A | 0.06% |
| 3323.HK | China National Building Material Co Ltd | 0.06% |
| LEGN.US | Legend BiotechĀ Corp | 0.06% |
| 600031.SHG | Sany Heavy Industry Co Ltd | 0.06% |
| 300604.SHE | Hangzhou Chang Chuan Technology Co Ltd | 0.06% |
| 600176.SHG | China Jushi Co Ltd | 0.06% |
| 600887.SHG | Inner Mongolia Yili Industrial Group Co Ltd | 0.06% |
| 1908.HK | C&D International Investment Group Ltd | 0.06% |
| 601658.SHG | Postal Savings Bank of China Co Ltd | 0.06% |
| 1882.HK | Haitian International Holdings Ltd | 0.06% |
| 600487.SHG | Hengtong Optic Electric Co Ltd | 0.06% |
| 2367.HK | Giant Biogene Holding Co Ltd | 0.06% |
| 300033.SHE | Hithink RoyalFlush Info Network | 0.06% |
| 601872.SHG | China Merchants Energy Shipping Co Ltd | 0.06% |
| 002281.SHE | Accelink Technologies Co Ltd | 0.05% |
| 1585.HK | Yadea Group Holdings Ltd | 0.05% |
| 603288.SHG | Foshan Haitian Flavouring and Food Co Ltd | 0.05% |
| 301308.SHE | Shenzhen Longsys Electronics Co. Ltd. A | 0.05% |
| 601766.SHG | CRRC Corp Ltd Class A | 0.05% |
| 002352.SHE | S.F. Holding Co. Ltd | 0.05% |
| 600809.SHG | Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co Ltd | 0.05% |
| 601009.SHG | Bank of Nanjing Co Ltd | 0.05% |
| 000792.SHE | Qinghai Salt Lake Industry Co.Ltd | 0.05% |
| 601818.SHG | China Everbright Bank Co Ltd | 0.05% |
| 601688.SHG | Huatai Securities Co Ltd | 0.05% |
| 601869.SHG | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Ltd Co | 0.05% |
| 600111.SHG | China Northern Rare Earth Group High-Tech Co Ltd | 0.05% |
| 601100.SHG | Jiangsu Hengli Hydraulic Co Ltd | 0.05% |
| 6186.HK | China Feihe Ltd | 0.05% |
| 601229.SHG | Bank of Shanghai Co Ltd | 0.05% |
| 000657.SHE | China Tungsten and Hightech Materials Co Ltd | 0.05% |
| 600999.SHG | China Merchants Securities Co Ltd | 0.05% |
| 000063.SHE | ZTE Corp | 0.05% |
| 000776.SHE | GF Securities Co Ltd | 0.05% |
| 600050.SHG | China United Network Communications Ltd | 0.05% |
| 601336.SHG | New China Life Insurance Co Ltd | 0.05% |
| 002353.SHE | Yantai Jereh Oilfield Services Group Co Ltd | 0.05% |
| 600019.SHG | Baoshan Iron & Steel Co Ltd | 0.05% |
| 600690.SHG | Qingdao Haier Co Ltd | 0.05% |
| 300857.SHE | Sharetronic Data TechnologyĀ Co Ltd | 0.05% |
| 601600.SHG | Aluminum Corp of China Ltd | 0.05% |
| 600547.SHG | Shandong Gold Mining Co Ltd | 0.04% |
| 000408.SHE | Zangge Holding Co Ltd | 0.04% |
| 600489.SHG | Zhongjin Gold Corp Ltd | 0.04% |
| 002602.SHE | Zhejiang Century Huatong Group Co Ltd | 0.04% |
| 600926.SHG | Bank of Hangzhou Co Ltd | 0.04% |
| 688120.SHG | Hwatsing Technology Co. Ltd. A | 0.04% |
| 600584.SHG | JCET Group Co Ltd | 0.04% |
| 002493.SHE | Rongsheng Petrochemical Co Ltd | 0.04% |
| 600016.SHG | China Minsheng Banking Corp Ltd | 0.04% |
| 600188.SHG | Yankuang Energy Group Co Ltd | 0.04% |
| 601169.SHG | Bank of Beijing Co Ltd | 0.04% |
| 000568.SHE | Luzhou Lao Jiao Co Ltd | 0.04% |
| 9896.HK | MINISO Group Holding Limited | 0.04% |
| 688361.SHG | Skyverse Technology Co. Ltd. A | 0.04% |
| 300014.SHE | EVE Energy | 0.04% |
| 688111.SHG | Beijing Kingsoft Office Software In | 0.04% |
| 600660.SHG | Fuyao Glass Industry Group Co Ltd Class A | 0.04% |
| 300757.SHE | RoboTechnik Intelligent Technology Co Ltd | 0.04% |
| 600346.SHG | Hengli Petrochemical Co Ltd | 0.04% |
| 688525.SHG | Biwin Storage Technology Co. Ltd. A | 0.04% |
| 600893.SHG | AECC Aviation Power Co Ltd | 0.04% |
| 600522.SHG | Jiangsu Zhongtian Technology Co Ltd | 0.04% |
| 000651.SHE | Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai | 0.04% |
| 600362.SHG | Jiangxi Copper Co Ltd Class A | 0.04% |
| 000977.SHE | Inspur Electronic Info Industr | 0.04% |
| 601998.SHG | China Citic Bank Corp Ltd Class A | 0.04% |
| 601066.SHG | China Securities Co Ltd | 0.04% |
| 688702.SHG | SUZHOU CENTEC COMMUNICATIONS LTD A | 0.04% |
| 601888.SHG | China International Travel Service Corp Ltd | 0.04% |
| 600160.SHG | Zhejiang Juhua Co Ltd | 0.04% |
| 600905.SHG | China Three Gorges New Energy Group Co Ltd | 0.04% |
| 603228.SHG | Shenzhen Kinwong Electronic Co Ltd | 0.04% |
| 600886.SHG | SDIC Power Holdings Co Ltd | 0.04% |
| 300442.SHE | Shanghai Precise Packaging Co Ltd | 0.04% |
| 300498.SHE | Guangdong Wens Foodstuff Group Co Ltd | 0.04% |
| 000166.SHE | Shenwan Hongyuan Group Co Ltd | 0.04% |
| 605117.SHG | Ningbo Deye Technology Co Ltd | 0.04% |
| 688521.SHG | VeriSilicon Microelectronics Shanghai Co Ltd | 0.04% |
| 001309.SHE | Shenzhen Techwinsemi Technology Co. Ltd. | 0.04% |
| 603501.SHG | Will Semiconductor Co Ltd | 0.04% |
| 600010.SHG | Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co Ltd | 0.03% |
| 000988.SHE | Huagong Tech Co Ltd | 0.03% |
| 600673.SHG | Guangdong Hec Technology Holding Co Ltd Class A | 0.03% |
| 000938.SHE | Unisplendour Corp Ltd | 0.03% |
| 000425.SHE | XCMG Construction Machinery Co Ltd | 0.03% |
| 002648.SHE | Zhejiang Satellite Petrochemical Co Ltd | 0.03% |
| 002230.SHE | Iflytek Co Ltd | 0.03% |
| 000100.SHE | TCL Corp | 0.03% |
| 600089.SHG | Tbea Co Ltd | 0.03% |
| 301377.SHE | Guangdong Dtech Technology Co. Ltd. A | 0.03% |
| 000807.SHE | Yunnan Aluminium Co Ltd | 0.03% |
| 601006.SHG | Daqin Railway Co Ltd | 0.03% |
| 601168.SHG | Western Mining Co Ltd | 0.03% |
| 000301.SHE | Jiangsu Wujiang China Eastern Silk Market Co Ltd | 0.03% |
| 600795.SHG | GD Power Development Co Ltd | 0.03% |
| 601995.SHG | China International Capital Corp Ltd | 0.03% |
| 688146.SHG | Peric Special Gases Co. Ltd. A | 0.03% |
| 688347.SHG | Hua Hong Semiconductor Limited | 0.03% |
| 600104.SHG | SAIC Motor Corp Ltd | 0.03% |
| 002600.SHE | Lingyi iTech Guangdong Co | 0.03% |
| 688271.SHG | Shanghai United Imaging Healthcare Co. Ltd. A | 0.03% |
| 603296.SHG | HUAQIN TECHNOLOGY LTD A | 0.03% |
| 688082.SHG | ACM Research Shanghai Inc | 0.03% |
| 601390.SHG | China Railway Group Limited | 0.03% |
| 688183.SHG | Shengyi Electronics Co. Ltd. A | 0.03% |
| 601012.SHG | Xian LONGi Silicon Materials Corp | 0.03% |
| 300475.SHE | Shannon Semiconductor Technology Co Ltd | 0.03% |
| 600026.SHG | COSCO Shipping Energy Transportation Co Ltd | 0.03% |
| 000538.SHE | Yunnan Baiyao Group Co Ltd | 0.03% |
| 000630.SHE | Tongling Nonferrous Metals Group Co Ltd | 0.03% |
| 601868.SHG | China Energy Engineering Corp Ltd | 0.03% |
| 601825.SHG | Shanghai Rural Commercial Bank Co Ltd | 0.03% |
| 688002.SHG | Raytron Technology Co Ltd | 0.03% |
| 601881.SHG | China Galaxy Securities Co Ltd Class A | 0.03% |
| 002156.SHE | TongFu Microelectronics Co Ltd | 0.03% |
| 301526.SHE | CHONGQING POLYCOMP INTERNATIONAL C | 0.03% |
| 002001.SHE | Zhejiang Nhu Co Ltd | 0.03% |
| 002241.SHE | Goertek Inc | 0.03% |
| 002080.SHE | Sinoma Science & Technology Co Ltd | 0.03% |
| 601127.SHG | Chongqing Sokon Ind Grp Co | 0.03% |
| 600549.SHG | Xiamen Tungsten Co Ltd | 0.03% |
| 002837.SHE | Shenzhen Envicool Technology Co Ltd | 0.03% |
| 600015.SHG | Hua Xia Bank Co Ltd | 0.03% |
| 601727.SHG | Shanghai Electric Group Co Ltd | 0.03% |
| 601669.SHG | Power Construction Corp of China Ltd | 0.03% |
| 300124.SHE | Shenzhen Inovance Tech | 0.03% |
| 603893.SHG | Fuzhou Rockchip Electronics Co Ltd | 0.03% |
| 601628.SHG | China Life Insurance Co Ltd A | 0.03% |
| 601689.SHG | Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 0.03% |
| 601838.SHG | Bank of Chengdu Co Ltd | 0.03% |
| 605499.SHG | Eastroc Beverage Group Co Ltd | 0.03% |
| 600875.SHG | Dongfang Electric Corp Ltd Class A | 0.03% |
| 002460.SHE | Jiangxi Ganfeng Lithium Co Ltd | 0.03% |
| 300015.SHE | Aier Eye Hospital Group | 0.03% |
| 000895.SHE | Henan Shuanghui Investment & Development Co Ltd | 0.03% |
| 600674.SHG | Sichuan Chuantou Energy Co Ltd | 0.03% |
| 688396.SHG | China Resources Microelectronics Ltd | 0.03% |
| 002851.SHE | Shenzhen Megmeet Electrical Co Ltd | 0.03% |
| 002128.SHE | Huolinhe Opencut Coal Industry Corp Ltd of Inner Mongolia | 0.03% |
| 000975.SHE | Yintai Resources Co Ltd | 0.03% |
| 601319.SHG | People's Insurance of China Ltd | 0.03% |
| 600436.SHG | Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co Ltd | 0.03% |
| 688469.SHG | Semiconductor Manufacturing Electronics (Shaoxing) Corp. A | 0.03% |
| 300620.SHE | Advanced Fiber Resources Zhuhai Ltd | 0.03% |
| 688200.SHG | Beijing Huafeng Test & Control Technology Co Ltd | 0.03% |
| 688126.SHG | National Silicon Industry Group Co Ltd | 0.03% |
| 603799.SHG | Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd | 0.03% |
| 688249.SHG | Nexchip Semiconductor Corp. A | 0.03% |
| 002311.SHE | Guangdong Haid Group Co Ltd | 0.03% |
| 002027.SHE | Focus Media Information Technology Co Ltd | 0.03% |
| 600988.SHG | Chifeng Jilong Gold Mining Co Ltd | 0.03% |
| 301217.SHE | Anhui Tongguan Copper Foil Group Co. Ltd. | 0.03% |
| 000426.SHE | Inner Mongolia Xingye Mining Co Ltd | 0.03% |
| 688313.SHG | Henan Shijia Photons Technology Co Ltd | 0.02% |
| 002050.SHE | Zhejiang Sanhua Co Ltd | 0.02% |
| 600415.SHG | Zhejiang China Commodities City Group Co Ltd | 0.02% |
| 300866.SHE | Anker Innovations TechnologyĀ Co Ltd | 0.02% |
| 600585.SHG | Anhui Conch Cement Co Ltd | 0.02% |
| 002466.SHE | Sichuan Tianqi Lithium Industries Inc | 0.02% |
| 002709.SHE | Guangzhou Tinci Materials Technology Co Ltd | 0.02% |
| 688777.SHG | Zhejiang Supcon Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
| 600958.SHG | Orient Sec Co Ltd | 0.02% |
| 002436.SHE | Shenzhen Fastprint Circuit Tech Co Ltd | 0.02% |
| 300759.SHE | Pharmaron Beijing Co Ltd | 0.02% |
| 688519.SHG | Nanya New Material Technology Co Ltd | 0.02% |
| 688037.SHG | Kingsemi Co Ltd | 0.02% |
| 601179.SHG | China XD Electric Co Ltd | 0.02% |
| 600601.SHG | Founder Technology Group Co Ltd | 0.02% |
| 300661.SHE | SG Micro Corp | 0.02% |
| 600039.SHG | Sichuan Road & Bridge Group Co Ltd | 0.02% |
| 600703.SHG | Sanan Optoelectronics Co Ltd | 0.02% |
| 300666.SHE | Konfoong Materials International Co Ltd | 0.02% |
| 601360.SHG | 360 Security Technology Inc | 0.02% |
| 301511.SHE | Jiujiang Defu Technology Co Ltd Ordinary Shares - Class A | 0.02% |
| 300223.SHE | Ingenic Semiconductor | 0.02% |
| 600066.SHG | Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd | 0.02% |
| 002422.SHE | Sichuan Kelun Pharmaceutical Co Ltd | 0.02% |
| 688506.SHG | Sichuan Biokin Pharmaceutical Co. Ltd. A | 0.02% |
| 000831.SHE | China Minmetals Rare Earth Co Ltd | 0.02% |
| 002202.SHE | Xinjiang Goldwind Science & Technology Co Ltd Class A | 0.02% |
| 300054.SHE | Hubei Dinglong Chemical | 0.02% |
| 601958.SHG | Jinduicheng Molybdenum Co Ltd | 0.02% |
| 601111.SHG | Air China Ltd Class A | 0.02% |
| 601916.SHG | China Zheshang BankĀ Co Ltd | 0.02% |
| 002409.SHE | Jiangsu Yoke Technology Co Ltd | 0.02% |
| 600011.SHG | Huaneng Power International Inc | 0.02% |
| 001979.SHE | China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings | 0.02% |
| 688036.SHG | Shenzhen Transsion HoldingsĀ Co Ltd | 0.02% |
| 601077.SHG | Chongqing Rural Commercial Bank Co | 0.02% |
| 002532.SHE | Tianshan Aluminum Group Co Ltd | 0.02% |
| 600048.SHG | Poly Real Estate Group Co Ltd | 0.02% |
| 300548.SHE | Broadex Technologies Co Ltd | 0.02% |
| 000933.SHE | Henan Shenhuo Coal & Power Co Ltd | 0.02% |
| 001389.SHE | Delton Tech (Guangzhou) Inc | 0.02% |
| 601991.SHG | Datang International Power Generation Co Ltd Class A | 0.02% |
| 300418.SHE | Beijing Kunlun Tech Co Ltd | 0.02% |
| 300454.SHE | Sangfor Technologies Inc Class A | 0.02% |
| 000703.SHE | Hengyi Petrochemical Co Ltd | 0.02% |
| 688766.SHG | Puya Semiconductor Shanghai Co Ltd | 0.02% |
| 000625.SHE | Chongqing Changan Automobile Co Ltd | 0.02% |
| 002625.SHE | Kuang Chi Technologies Co Ltd | 0.02% |
| 600115.SHG | China Eastern Airlines Corp Ltd | 0.02% |
| 601901.SHG | Founder Securities Co Ltd | 0.02% |
| 002653.SHE | Xizang Haisco Pharmaceutical Group Co Ltd | 0.02% |
| 603256.SHG | Grace Fabric Technology Co Ltd | 0.02% |
| 601233.SHG | TongKun Group Co Ltd | 0.02% |
| 601788.SHG | Everbright Securities Co Ltd | 0.02% |
| 688629.SHG | Sichuan Huafeng Technology Co. Ltd. A | 0.02% |
| 600426.SHG | Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co Ltd | 0.02% |
| 600023.SHG | Zhejiang Zheneng Electric Power Co Ltd | 0.02% |
| 601877.SHG | Zhejiang Chint Electrics Co | 0.02% |
| 688048.SHG | Suzhou Everbright Photonics Co. Ltd. A | 0.02% |
