Energy Data
Curated U.S. energy prices from the EIA Open Data API.
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price
84.250 $/BBL
As of 2026-07-27
Gasoline (Regular)
U.S. retail average
4.096 $/GAL
As of 2026-07-27
Natural Gas (Henry Hub)
Spot price
2.630 $/MMBTU
As of 2026-07-27
Electricity (Residential)
U.S. average retail price
18.440 cents per kilowatt-hour
As of 2026-05
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price · Daily · 2023-07-30 → 2026-07-30 · 744 points
History in range
| Period | Value | Units |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 84.250 | $/BBL |
| 2026-07-24 | 91.740 | $/BBL |
| 2026-07-23 | 93.080 | $/BBL |
| 2026-07-22 | 87.660 | $/BBL |
| 2026-07-21 | 86.040 | $/BBL |
| 2026-07-20 | 84.380 | $/BBL |
| 2026-07-17 | 83.430 | $/BBL |
| 2026-07-16 | 80.030 | $/BBL |
| 2026-07-15 | 80.730 | $/BBL |
| 2026-07-14 | 80.440 | $/BBL |
| 2026-07-13 | 79.200 | $/BBL |
| 2026-07-10 | 72.450 | $/BBL |
| 2026-07-09 | 73.150 | $/BBL |
| 2026-07-08 | 74.560 | $/BBL |
| 2026-07-07 | 71.530 | $/BBL |
| 2026-07-06 | 69.600 | $/BBL |
| 2026-07-02 | 69.730 | $/BBL |
| 2026-07-01 | 69.740 | $/BBL |
| 2026-06-30 | 70.560 | $/BBL |
| 2026-06-29 | 71.870 | $/BBL |
| 2026-06-26 | 70.300 | $/BBL |
| 2026-06-25 | 72.670 | $/BBL |
| 2026-06-24 | 71.420 | $/BBL |
| 2026-06-23 | 74.620 | $/BBL |
| 2026-06-22 | 78.940 | $/BBL |
| 2026-06-18 | 80.350 | $/BBL |
| 2026-06-17 | 80.650 | $/BBL |
| 2026-06-16 | 79.800 | $/BBL |
| 2026-06-15 | 84.650 | $/BBL |
| 2026-06-12 | 88.620 | $/BBL |
| 2026-06-11 | 91.580 | $/BBL |
| 2026-06-10 | 93.680 | $/BBL |
| 2026-06-09 | 91.900 | $/BBL |
| 2026-06-08 | 95.000 | $/BBL |
| 2026-06-05 | 94.320 | $/BBL |
| 2026-06-04 | 96.830 | $/BBL |
| 2026-06-03 | 99.760 | $/BBL |
| 2026-06-02 | 97.470 | $/BBL |
| 2026-06-01 | 95.960 | $/BBL |
| 2026-05-29 | 91.160 | $/BBL |
| 2026-05-28 | 92.650 | $/BBL |
| 2026-05-27 | 92.350 | $/BBL |
| 2026-05-26 | 97.630 | $/BBL |
| 2026-05-22 | 100.350 | $/BBL |
| 2026-05-21 | 100.200 | $/BBL |
| 2026-05-20 | 101.690 | $/BBL |
| 2026-05-19 | 112.090 | $/BBL |
| 2026-05-18 | 112.250 | $/BBL |
| 2026-05-15 | 108.990 | $/BBL |
| 2026-05-14 | 104.660 | $/BBL |
| 2026-05-13 | 104.520 | $/BBL |
| 2026-05-12 | 105.780 | $/BBL |
| 2026-05-11 | 101.560 | $/BBL |
| 2026-05-08 | 98.870 | $/BBL |
| 2026-05-07 | 98.380 | $/BBL |
| 2026-05-06 | 98.750 | $/BBL |
| 2026-05-05 | 105.660 | $/BBL |
| 2026-05-04 | 109.760 | $/BBL |
| 2026-05-01 | 105.380 | $/BBL |
| 2026-04-30 | 108.640 | $/BBL |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Data may be delayed; values shown as published by EIA.