Energy Data
Curated U.S. energy prices from the EIA Open Data API.
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price
103.37 $/BBL
As of 2026-10-27
Gasoline (Regular)
U.S. retail average
4.269 $/GAL
As of 2026-10-26
Natural Gas (Henry Hub)
Spot price
2.760 $/MMBTU
As of 2026-10-27
Electricity (Residential)
U.S. average retail price
18.160 cents per kilowatt-hour
As of 2026-08
Crude Oil (WTI)
Cushing, OK spot price ยท Daily ยท 2023-10-30 โ 2026-10-30 ยท 748 points
History in range
| Period | Value | Units |
|---|---|---|
| 2026-10-27 | 103.370 | $/BBL |
| 2026-10-26 | 105.250 | $/BBL |
| 2026-10-23 | 109.720 | $/BBL |
| 2026-10-22 | 104.270 | $/BBL |
| 2026-10-21 | 103.950 | $/BBL |
| 2026-10-20 | 107.890 | $/BBL |
| 2026-10-19 | 110.010 | $/BBL |
| 2026-10-16 | 108.210 | $/BBL |
| 2026-10-15 | 104.710 | $/BBL |
| 2026-10-14 | 96.340 | $/BBL |
| 2026-10-13 | 95.390 | $/BBL |
| 2026-10-12 | 94.990 | $/BBL |
| 2026-10-09 | 98.730 | $/BBL |
| 2026-10-08 | 98.260 | $/BBL |
| 2026-10-07 | 95.020 | $/BBL |
| 2026-10-06 | 96.240 | $/BBL |
| 2026-10-05 | 96.130 | $/BBL |
| 2026-10-02 | 97.890 | $/BBL |
| 2026-10-01 | 99.770 | $/BBL |
| 2026-09-30 | 97.180 | $/BBL |
| 2026-09-29 | 96.160 | $/BBL |
| 2026-09-28 | 99.370 | $/BBL |
| 2026-09-25 | 85.230 | $/BBL |
| 2026-09-24 | 95.880 | $/BBL |
| 2026-09-23 | 93.380 | $/BBL |
| 2026-09-22 | 96.410 | $/BBL |
| 2026-09-21 | 96.970 | $/BBL |
| 2026-09-18 | 101.440 | $/BBL |
| 2026-09-17 | 103.210 | $/BBL |
| 2026-09-16 | 103.620 | $/BBL |
| 2026-09-15 | 107.020 | $/BBL |
| 2026-09-14 | 102.420 | $/BBL |
| 2026-09-11 | 101.270 | $/BBL |
| 2026-09-10 | 103.570 | $/BBL |
| 2026-09-09 | 97.260 | $/BBL |
| 2026-09-08 | 94.210 | $/BBL |
| 2026-09-07 | 92.690 | $/BBL |
| 2026-09-04 | 92.690 | $/BBL |
| 2026-09-03 | 92.550 | $/BBL |
| 2026-09-02 | 92.150 | $/BBL |
| 2026-09-01 | 91.480 | $/BBL |
| 2026-08-31 | 87.030 | $/BBL |
| 2026-08-28 | 84.570 | $/BBL |
| 2026-08-27 | 84.810 | $/BBL |
| 2026-08-26 | 83.460 | $/BBL |
| 2026-08-25 | 83.900 | $/BBL |
| 2026-08-24 | 86.340 | $/BBL |
| 2026-08-21 | 87.210 | $/BBL |
| 2026-08-20 | 89.750 | $/BBL |
| 2026-08-19 | 87.280 | $/BBL |
| 2026-08-18 | 86.480 | $/BBL |
| 2026-08-17 | 86.040 | $/BBL |
| 2026-08-14 | 83.990 | $/BBL |
| 2026-08-13 | 82.770 | $/BBL |
| 2026-08-12 | 84.970 | $/BBL |
| 2026-08-11 | 84.770 | $/BBL |
| 2026-08-10 | 83.760 | $/BBL |
| 2026-08-07 | 79.770 | $/BBL |
| 2026-08-06 | 78.880 | $/BBL |
| 2026-08-05 | 76.780 | $/BBL |
Source: U.S. Energy Information Administration (EIA). Data may be delayed; values shown as published by EIA.